| alter Punktestand : | 8735 (SIK: 1 ) |
| neuer Punktestand : | 7862 (SIK: 1) |
| HAUSCH Karl | P: | 7296 | SIK: | 1 | Sieg | 47 |
| DOLLENZ Friedrich | P: | 6907 | SIK: | 1 | Niedl | -164 |
| FREITAG Gerhard | P: | 5499 | SIK: | 1 | Sieg | 11 |
| LAZAR Andrea | P: | 5973 | SIK: | 1 | Sieg | 17 |
| ZOJER Hans Herm. | P: | 6823 | SIK: | 1 | Sieg | 34 |
| LAZAR Ernst | P: | 6179 | SIK: | 1 | Niedl | -180 |
| ZUPNIKL Gerhard | P: | 8186 | SIK: | 1 | Sieg | 78 |
| SÜSSER Wolfgang | P: | 8680 | SIK: | 1 | Sieg | 98 |
| MAYRHUBER Walter | P: | 7347 | SIK: | 1 | Niedl | -151 |
| BELLANT Peter | P: | 7309 | SIK: | 1 | Sieg | 48 |
| SCHABHÜTTL Manfred | P: | 7305 | SIK: | 1 | Sieg | 47 |
| FÖLLERER Siegfried | P: | 7194 | SIK: | 1 | Sieg | 44 |
| KNITTEL Johannes | P: | 7003 | SIK: | 1 | Niedl | -161 |
| KYSELA Roman | P: | 9618 | SIK: | 1 | Niedl | -66 |
| STOIBER Wolfgang | P: | 7607 | SIK: | 1 | Sieg | 57 |
| SAUBERER Herbert | P: | 5683 | SIK: | 1 | Sieg | 13 |
| INDRA Herbert | P: | 8269 | SIK: | 1 | Niedl | -118 |
| HEINEMANN Walter | P: | 8435 | SIK: | 1 | Niedl | -112 |
| BRUNNER Rudolf | P: | 7496 | SIK: | 1 | Sieg | 54 |
| WEINERT Oliver | P: | 9087 | SIK: | 1 | Sieg | 114 |
| LEBL Andreas | P: | 8091 | SIK: | 1 | Niedl | -125 |
| SWIATEK Grzegorz | P: | 7769 | SIK: | 0.67 | Niedl | -137 |
| SCHALK Gerhard | P: | 8969 | SIK: | 1 | Niedl | -91 |
| MEJSTRIK Robert | P: | 6972 | SIK: | 1 | Niedl | -162 |
| WEBER Philip | P: | 7868 | SIK: | 1 | Niedl | -134 |
| ANDERL Jürgen | P: | 0 | SIK: | 0 | Sieg | 0 |
| MEYER Alexander | P: | 6024 | SIK: | 1 | Niedl | -182 |
| MOALLA Kerim | P: | 3753 | SIK: | 1 | Niedl | -199 |
| Summe (der nicht gerundeten Werte) : | -1321 | |||||
| Maximal 10 % Abzug |