| alter Punktestand : | 1960 (SIK: 1 ) |
| neuer Punktestand : | 1764 (SIK: 1) |
| NAZARI Amin | P: | 5528 | SIK: | 0.9 | Niedl | -7 |
| SYROVATKA Heinrich | P: | 6859 | SIK: | 0.97 | Niedl | -1 |
| CIS Paul | P: | 3343 | SIK: | 0.63 | Niedl | -49 |
| PRANTL Joachim | P: | 3312 | SIK: | 1 | Niedl | -50 |
| BRODESSER Josef | P: | 2038 | SIK: | 1 | Niedl | -97 |
| FEUEREIS Paul | P: | 3682 | SIK: | 0.19 | Niedl | 0 |
| ALTINYOLLAR Ayhan | P: | 4911 | SIK: | 0.45 | Niedl | -14 |
| KRIBITZ Heimo | P: | 3243 | SIK: | 1 | Sieg | 148 |
| VOCKENHUBER Heribert | P: | 1924 | SIK: | 1 | Sieg | 99 |
| CRAMER Martina | P: | 4528 | SIK: | 1 | Niedl | -20 |
| CZOKALLY Alois | P: | 4236 | SIK: | 1 | Niedl | -26 |
| LANDERTSHAMMER Alexander | P: | 3628 | SIK: | 1 | Niedl | -40 |
| DOMES Hans-Jürgen | P: | 3598 | SIK: | 1 | Niedl | -41 |
| RESL Günter | P: | 957 | SIK: | 0.15 | Sieg | 0 |
| HORVATH Johann | P: | 2479 | SIK: | 1 | Niedl | -79 |
| SABITH Erich | P: | 1907 | SIK: | 1 | Sieg | 98 |
| STAGE Ingomar | P: | 4479 | SIK: | 1 | Niedl | -21 |
| KAESSMAYER Werner | P: | 3663 | SIK: | 1 | Niedl | -39 |
| DRESSLER Silvio | P: | 3503 | SIK: | 1 | Niedl | -44 |
| BINDER Wolfgang | P: | 5964 | SIK: | 1 | Niedl | -5 |
| EHRENREICH Karl | P: | 3757 | SIK: | 1 | Niedl | -37 |
| MISCHU Ludwig | P: | 3022 | SIK: | 1 | Niedl | -60 |
| PAREISS Hans | P: | 6120 | SIK: | 1 | Niedl | -4 |
| FRIEDL Brigitte | P: | 3187 | SIK: | 1 | Sieg | 146 |
| PAREISS Ulrike | P: | 3149 | SIK: | 1 | Niedl | -55 |
| SORTA Stephan | P: | 4760 | SIK: | 1 | Niedl | -16 |
| ROSENAUER Walter | P: | 0 | SIK: | 0 | Sieg | 0 |
| ZWERGER Anton | P: | 579 | SIK: | 0.99 | Niedl | -151 |
| MOALLA Kerim | P: | 3753 | SIK: | 1 | Niedl | -37 |
| TAUCHNER Marvin | P: | 0 | SIK: | 0 | Sieg | 0 |
| LEBENBAUER Marcel | P: | 1593 | SIK: | 1 | Niedl | -115 |
| POURBIABANY Abtin | P: | 0 | SIK: | 0 | Sieg | 0 |
| Summe (der nicht gerundeten Werte) : | -518 | |||||
| Maximal 10 % Abzug |