| alter Punktestand : | 1730 (SIK: 1 ) |
| neuer Punktestand : | 1557 (SIK: 1) |
| BÖHM Rudolf | P: | 2260 | SIK: | 0.59 | Sieg | 121 |
| TISCHLER Gertrude | P: | 4012 | SIK: | 0.79 | Sieg | 175 |
| PROKES Lorenz | P: | 1029 | SIK: | 0.26 | Sieg | 0 |
| LÖFFLER Hannes | P: | 1224 | SIK: | 0.27 | Sieg | 0 |
| CORETH Oskar | P: | 608 | SIK: | 0.18 | Sieg | 0 |
| LE Tan Van | P: | 3068 | SIK: | 1 | Niedl | -50 |
| BURKHEISER Florian | P: | 6211 | SIK: | 1 | Niedl | -3 |
| BAUER Johannes | P: | 5546 | SIK: | 1 | Niedl | -6 |
| ZIEGLER Robert | P: | 6802 | SIK: | 0.66 | Niedl | -1 |
| WACKER Siegfried | P: | 7575 | SIK: | 1 | Niedl | -0 |
| BREIER Erich | P: | 6470 | SIK: | 1 | Niedl | -2 |
| ADAM Carola | P: | 0 | SIK: | 0 | Sieg | 0 |
| HERZOG Lukas | P: | 0 | SIK: | 0 | Sieg | 0 |
| AUF Bernhard | P: | 895 | SIK: | 0.7 | Niedl | -132 |
| GARMROUDI Fabian | P: | 2542 | SIK: | 1 | Niedl | -68 |
| ÖZCAN Attila | P: | 2431 | SIK: | 1 | Niedl | -73 |
| KORSESKA Gerald | P: | 4421 | SIK: | 1 | Niedl | -18 |
| POSCHER Lukas | P: | 1704 | SIK: | 1 | Niedl | -101 |
| PFEFFER Anna | P: | 106 | SIK: | 1 | Niedl | -158 |
| WELLES Florian | P: | 2295 | SIK: | 1 | Niedl | -78 |
| MOALLA Sami | P: | 842 | SIK: | 1 | Niedl | -134 |
| CAUMES Adrian | P: | 1883 | SIK: | 0.99 | Sieg | 106 |
| SAJIN Giuliano | P: | 1820 | SIK: | 1 | Niedl | -96 |
| WISAK Dominic | P: | 4736 | SIK: | 1 | Niedl | -13 |
| ZAMARIN Gregor | P: | 13997 | SIK: | 1 | Niedl | -0 |
| WINKLER Roman | P: | 0 | SIK: | 0 | Niedl | 0 |
| JUNGWIRTH Teresa | P: | 4324 | SIK: | 1 | Niedl | -19 |
| TREMMEL Ernst | P: | 11055 | SIK: | 0.85 | Niedl | -0 |
| BURSA Michael | P: | 7851 | SIK: | 0.45 | Niedl | -0 |
| WALLNER Roman | P: | 6345 | SIK: | 1 | Sieg | 198 |
| CHENG Rick | P: | 3271 | SIK: | 1 | Niedl | -44 |
| CHURY Paul | P: | 11628 | SIK: | 1 | Niedl | -0 |
| VOGLER Franz | P: | 3695 | SIK: | 1 | Niedl | -33 |
| TAUCHNER Marvin | P: | 0 | SIK: | 0 | Sieg | 0 |
| LEBENBAUER Marcel | P: | 1593 | SIK: | 1 | Niedl | -106 |
| QUAS Nikolaus | P: | 0 | SIK: | 0 | Sieg | 0 |
| WISAK Dominic | P: | 4736 | SIK: | 1 | Niedl | -13 |
| TAUCHNER Marvin | P: | 0 | SIK: | 0 | Sieg | 0 |
| LEBENBAUER Marcel | P: | 1593 | SIK: | 1 | Sieg | 95 |
| RESZNER Markus | P: | 0 | SIK: | 0 | Sieg | 0 |
| ÖZCAN Attila | P: | 2431 | SIK: | 1 | Niedl | -73 |
| MILLINGTON Benjamin | P: | 136 | SIK: | 1 | Sieg | 43 |
| SKREPEK Nathanael | P: | 966 | SIK: | 1 | Sieg | 70 |
| MAYRHUBER Laura | P: | 362 | SIK: | 0.87 | Sieg | 49 |
| SOLYOM Robert | P: | 2287 | SIK: | 1 | Niedl | -78 |
| PFEFFER Anna | P: | 106 | SIK: | 1 | Sieg | 42 |
| BRÄUER Manuel | P: | 6156 | SIK: | 1 | Niedl | -3 |
| MOALLA Sami | P: | 842 | SIK: | 1 | Niedl | -134 |
| FUCHS Sandra | P: | 868 | SIK: | 1 | Sieg | 67 |
| WELLES Florian | P: | 2295 | SIK: | 1 | Niedl | -78 |
| MISCHEK Karoline | P: | 2431 | SIK: | 1 | Niedl | -73 |
| SOLYOM Robert | P: | 2287 | SIK: | 1 | Niedl | -78 |
| COTRONEO Sebastiano | P: | 1907 | SIK: | 1 | Niedl | -93 |
| CAUMES Adrian | P: | 1883 | SIK: | 0.99 | Niedl | -94 |
| SAJIN Giuliano | P: | 1820 | SIK: | 1 | Niedl | -96 |
| KORSESKA Gerald | P: | 4421 | SIK: | 1 | Niedl | -18 |
| POPP Thomas | P: | 8952 | SIK: | 1 | Niedl | -0 |
| Summe (der nicht gerundeten Werte) : | -1003 | |||||
| Maximal 10 % Abzug |