| alter Punktestand : | 961 (SIK: 1 ) |
| neuer Punktestand : | 865 (SIK: 1) |
| GRIMUS Heinz | P: | 3426 | SIK: | 0.65 | Niedl | -22 |
| GRIMUS Erich | P: | 1252 | SIK: | 0.46 | Niedl | -88 |
| WEINBERGER Richard | P: | 0 | SIK: | 0 | Sieg | 0 |
| KORSESKA Gerald | P: | 4421 | SIK: | 1 | Niedl | -8 |
| PRAZSKY Werner | P: | 6437 | SIK: | 0.55 | Niedl | -1 |
| PUCHTER Jürgen | P: | 2652 | SIK: | 0.61 | Sieg | 160 |
| SUESS Jürgen | P: | 3393 | SIK: | 0.97 | Niedl | -22 |
| WEINGARTNER Gerhard | P: | 3159 | SIK: | 0.71 | Niedl | -27 |
| WEISER Otto | P: | 2513 | SIK: | 1 | Sieg | 156 |
| MIKES Christof | P: | 0 | SIK: | 0 | Sieg | 0 |
| PUTZ Robert | P: | 1922 | SIK: | 0.61 | Niedl | -63 |
| STRAKA Christoph | P: | 118 | SIK: | 0.62 | Niedl | -133 |
| HAAS Bibiana | P: | 4703 | SIK: | 1 | Niedl | -6 |
| MOOR Walter | P: | 2530 | SIK: | 1 | Niedl | -43 |
| DÖCKER Johann | P: | 2630 | SIK: | 1 | Niedl | -40 |
| SPERK Martin | P: | 4969 | SIK: | 0.55 | Niedl | -5 |
| HALMETSCHLEGER Franz | P: | 3807 | SIK: | 1 | Niedl | -16 |
| REGNER Thomas | P: | 0 | SIK: | 0 | Niedl | 0 |
| KAMENIK Friedrich | P: | 3646 | SIK: | 1 | Niedl | -18 |
| ZIMMEL Hans | P: | 3277 | SIK: | 1 | Niedl | -25 |
| DRESSLER Silvio | P: | 3503 | SIK: | 1 | Niedl | -20 |
| SPERK-BOGENDORFER Gert | P: | 7787 | SIK: | 1 | Niedl | -0 |
| KÖNIG Petra | P: | 2626 | SIK: | 1 | Niedl | -41 |
| LEBENBAUER Marcel | P: | 1593 | SIK: | 1 | Niedl | -75 |
| Summe (der nicht gerundeten Werte) : | -337 | |||||
| Maximal 10 % Abzug |